The TableRow type exposes the following members.
Methods
Properties
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | ActualContentHeight | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualContentHeightUnit | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualContentWidth | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualContentWidthUnit | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualFrameHeight | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualFrameHeightUnit | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualFrameWidth | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | ActualFrameWidthUnit | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | Band |
Band which belongs to
|
![]() | Collection |
Collection which belongs to.
|
![]() | DefaultUnitInternal | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | Height |
Returns height of an element in default units. See HeightUnit
for details.
(Inherited from DocumentElement.) |
![]() | InheritDefaultUnit | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | StyleNestedProtected | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | StyleProtected | (Inherited from DocumentElement.) |
![]() | Table |
Table which belongs to
|
![]() | Width |
Returns width of an element in default units. See WidthUnit
for details.
(Inherited from DocumentElement.) |
Events
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | PhysicalSizeChanged |
IDocumentElement item inplementator
(Inherited from DocumentElement.) |