SS_SORT Structure
Applies To
fpSpread control
Definition
typedef struct ss_sort
{
WORD wSortBy;
SS_COORD Key1Reference;
WORD wKey1Order;
SS_COORD Key2Reference;
WORD wKey2Order;
SS_COORD Key3Reference;
WORD wKey3Order;
} SS_SORT, FAR *LPSS_SORT;
Fields
The following fields are available:
| Field | Description | |
|---|---|---|
| wSortBy | Sort by rows or columns Choose one of the following values: |
|
| Constant | Description | |
| SS_SORT_ROW | Sort by row | |
| SS_SORT_COL | Sort by column | |
| Key1Reference | Column or row of first key (Key1 must be specified.) |
|
| wKey1Order | Sort order of Key1 Choose one of the following values: |
|
| Constant | Description | |
| SS_SORT_ASCENDING | Sort in ascending order | |
| SS_SORT_DESCENDING | Sort in descending order | |
| Key2Reference | Column or row of second key (Key2 must be –1 if you want only one sort key.) |
|
| wKey2Order | Sort order of Key2 Choose one of the following values: |
|
| Constant | Description | |
| SS_SORT_NONE | No Key2 | |
| SS_SORT_ASCENDING | Sort in ascending order | |
| SS_SORT_DESCENDING | Sort in descending order | |
| Key3Reference | Column or row of third key (Key3 must be –1 if you want less than three sort keys.) |
|
| wKey3Order | Sort order of Key3 Choose one of the following values: |
|
| Constant | Description | |
| SS_SORT_NONE | No Key3 | |
| SS_SORT_ASCENDING | Sort in ascending order | |
| SS_SORT_DESCENDING | Sort in descending order | |
See Also
SSSort function